社訓
1.安全第一主義の徹底
2.常に相手の身になって施工せよ
3.信頼を高めよう
4.勇気を持って相手の欠点を指摘しよう
5.素直に生きよう
営業品目
砂利・砂・山砂採取販売、残土処分・運搬
土木工事一式、水道工事、下水道工事
舗装工事、解体工事、産業廃棄物収集運搬
改良土製造販売、宅地建物取引業
ソーラー設備、農業(果物・野菜)
会社概要
社 名 | 佐藤建材工業株式会社 |
本 社 | 福島県伊達市伏黒字西本場27番地3 TEL:024-583-4339 FAX:024-583-4344 |
プラント工場 | 福島県伊達郡桑折町字東八串42-1 TEL / FAX 024-583-4617 |
資 本 金 | 2,000万円 |
代 表 者 | 代表取締役 佐藤 正則 |
従業員数 | 工事部28名 建材部43名 |
主な技術職員数 |
1級土木施工管理技士 9名 1級土木施工管理技士補 5名 2級土木施工管理技士 4名 2級建築施工管理技士補 1名 採石業務管理者 6名 砂利採取業務主任者 3名 測量士 1名 測量士補 1名 2級建設業経理事務士 3名 ふくしまME(基礎) 2名 宅地建物取引士 1名 |
福島県認可証 | 砂利採取認可証:福島県知事第101号 採石業者登録番号:福島県47工鉱第32号 建設業:福島県知事(特-3)第9132号 産業廃棄物収集運搬許可証:第00701007124号 |
表彰・受賞
受賞・表彰歴 | |
平成28年7月 | 国土交通省 東北地方整備局長表彰 優良工事 (阿武隈川上流伏黒右岸地区堤防強化工事) |
平成29年7月 | 国土交通省 東北地方整備局長表彰 平成29年度 工事成績優秀地域企業 |
平成29年8月 | 国土交通省 福島河川国道事務所長表彰 優良工事(国見地区道路改良工事) |
令和元年7月 | 国土交通省 福島河川国道事務所長表彰 優良工事(国見桑折地区改良舗装工事) |
令和 2年3月 | 国土交通省 東北地方整備局長 (台風19号対応) |
令和 2年3月 | 福島県北建設事務所長 (道路除雪) |
令和 2年7月 | 国土交通省 東北地方整備局長表彰 優良工事(藤田地区道路改良工事) |
令和 2年7月 | 国土交通省 東北地方整備局長表彰 令和2年度 工事成績優秀企業 |
令和 2年7月 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所長 (東日本台風の復旧) |
令和 3年7月 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所長 令和3年度 工事成績優秀企業 |
令和 3年10月 | 安全施行推進大会(SAFETY2021)阿武隈川上流瀬上地区災害復旧工事 |
令和 4年7月 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所長 優良工事(阿武隈川上流桑折地区環境整備工事) |
令和 4年7月 | 東北地方整備局 福島河川国道事務所長 令和4年度 工事成績優秀企業 |
令和 5年7月 | 国土交通省 東北地方整備局長 優良工事(阿武隈川水系荒川第9砂防堰堤管理用道路外工事) |
令和 5年7月 | 国土交通省 東北地方整備局長表彰 令和5年度 工事成績優秀企業 |
沿革
昭和42年2月 | 砂利採取販売の個人営業を開始 |
昭和46年2月 | 佐藤建材有限会社の法人登記 資本金 750万円 |
昭和54年9月 | 佐藤建材工業株式会社に改め登記 |
昭和62年8月 | 産業廃棄物収集運搬許可取得 |
平成7年12月 | 資本金1,000万円へ増額 |
平成9年1月 | 福島県伊達市伏黒字西本場27番地3(現在地)に新築移転 |
平成18年4月 | 資本金2,000万円へ増額 |
平成18年5月 | 特定建設業を取得 |
令和元年5月 | 代表取締役社長交代 佐藤 正則 代表取締役社長に就任 |
自社建設機械
分類 | 性能 | 台数 | 写真 |
バックホウ | 0.13㎥ 0.25㎥ 0.45㎥ 0.7㎥ 0.7㎥(ICT) 1.4㎥. |
1台 3台 4台 7台 2台 3台 |
|
ブルドーザー | 4t 7t 22t 28t |
1台 1台 1台 1台 |
|
タイヤローラー | 1台 | ||
マカダムローラー | 1台 | ||
コンバインドローラー | 1台 | ||
グレーダー | 2.8m級 3.1m級 |
1台 1台 |
|
タイヤショベル | 0.5㎥ 2.7㎥ 3.6㎥ |
1台 2台 2台 |
|
ダンプトラック | 3t車 4t車 10t車 12t車 |
5台 1台 19台 5台 |
|
輸送車両 | 4tユニック セルフ 重機用トレーラ |
2台 1台 1台 |
|
散水車 | 1台 | ||
ローリー | 1台 |